El único tanto lo marcó Joaquín Quinteros, a los 34 minutos del primer tiempo, y el equipo rafaelino culminó el encuentro con diez jugadores al ser expulsado Franco Lazzaroni, a los 6 minutos de la segunda etapa.
Con esta derrota, la "Crema" desaprovechó la chance de ubicarse solo en lo más alto de la tabla, posibilidad que tendrá mañana Aldosivi cuando reciba a Quilmes.
La jornada dominical comenzó con el encuentro en el cual Guillermo Brown de Puerto Madryn y Los Andes igualaron sin goles mientras que Juventud Unida de Gualeguaychú venció por 2 a 0 a Ramón Santamarina de Tandil, con goles de Juan Francisco Bauzá, a los 24 minutos de la primera parte y de Ariel Colzera, a los 15 del complemento.
La fecha se cerrará mañana a las 21:05 hs con un partido en el cual Aldosivi será local de Quilmes en estadio José María Minella de Mar del Plata. Ramiro López será juez. Además, será televisado en directo.
.La tabla de posiciones, por el momento, se encuentra ordenada de la siguiente manera:
Pos. Equipo J G E P GF GC Pts.
1. Atl. Rafaela 19 8 7 4 30 16 31.
2. Aldosivi 17 8 7 2 23 14 31.
3. Gimnasia (J) 18 7 9 2 15 6 30.
4. Almagro 19 8 6 5 23 15 30.
5. Agropecuario 18 9 3 6 25 19 30.
6. Juv. Unida (G) 19 8 5 6 17 18 29.
7. Villa Dálmine 18 7 5 6 19 13 27.
8. Dep. Morón 18 6 9 3 18 16 27.
9. San Martín (T) 18 6 10 2 16 14 27.
10. Brown (A) 18 7 5 6 20 17 26.
11. Instituto 18 7 4 7 14 16 25.
12. Mitre (SdE) 18 6 6 6 15 16 24.
13. Sarmiento (J) 17 6 5 6 23 22 23.
14. Estudiantes (SL) 18 5 8 5 13 13 23.
15. Los Andes 18 4 10 4 10 11 22.
16. Riestra (*) 18 5 6 7 21 20 21.
17. Quilmes 18 5 6 7 13 16 21.
18. All Boys 17 5 4 8 17 23 19.
19. Ferro 18 5 4 9 15 27 19.
20. Brown (PM) 18 5 4 9 18 21 19.
21. Ind. Rivadavia 17 3 9 5 13 16 18.
22. Santamarina 18 4 6 8 16 22 18.
23. Nueva Chicago 17 3 9 5 14 19 18.
24. Boca Unidos 18 4 5 9 16 26 17.
25. Flandria 18 3 7 8 17 26 16. .
(*) La AFA lo sancionó con el descuento de 10 puntos al final del torneo