Deportes

El gran "Gurí"

En un sábado a pleno sol la hinchada de Ford vibró con la primera posición de su máximo referente Omar Martinez. 
Del otro lado con su Chevrolet aparece el campeón Matias Rossi y el duelo de mañana por la etapa regular está planteado. 
Posiciones:
1° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:26.562 
2° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:26.794 0.232
3° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:26.856 0.294
4° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:26.873 0.311
5° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:26.896 0.334
6° 9 WERNER, MARIANO Ford 3 01:26.996 0.434
7° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:27.005 0.443
8° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 3 01:27.059 0.497
9° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 4 01:27.090 0.528
10° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.093 0.531
11° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 4 01:27.160 0.598
12° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 5 01:27.217 0.655
13° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 3 01:27.229 0.667
14° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:27.241 0.679
15° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 01:27.254 0.692
16° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 4 01:27.262 0.7
17° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:27.295 0.733
18° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 4 01:27.382 0.82
19° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:27.398 0.836
20° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:27.411 0.849
21° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 5 01:27.456 0.894
22° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 4 01:27.636 1.074
23° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 4 01:27.645 1.083
24° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 5 01:27.689 1.127
25° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 5 01:27.701 1.139
26° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 4 01:27.704 1.142
27° 14 TROSSET, NICOLÁS Torino 5 01:27.732 1.17
28° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:27.769 1.207
29° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 5 01:27.770 1.208
30° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:27.833 1.271
31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 4 01:27.836 1.274
32° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:27.880 1.318
33° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 5 01:27.944 1.382
34° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 6 01:27.964 1.402
35° 107 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:28.009 1.447
36° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 3 01:28.075 1.513
37° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:28.131 1.569
38° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 0 01:28.208 1.646
39° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 3 01:28.268 1.706
40° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:28.868 2.306
41° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 2 01:29.530 2.968

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web