Deportes

TC: Castellano ganó en Neuquén

Por Francisco Duhalde. En la segunda fecha del Turismo Carretera los equipos jugaron un papel muy importante, debido a que los autos debieron ingresar a boxes para realizar el cambio de dos neumáticos. Y así fue, ya que Jonatan Castellano fue más rápido en los pits y se quedó con el triunfo en Neuquén, por delante de Guillermo Ortelli y Mauricio Lambiris. 
El que picó en punta fue Guillermo Ortelli, aunque tuvo que aguantar los intentos de Jonatan Castellano. En tanto, Valentín Aguirre prevalecía por sobre Gastón Mazzacane y Juan Martín Trucco. En el tercer giro, el siete veces campeón se pasó en una curva y el "Pinchito" quiso superarlo, pero sin éxito. 

Además, Trucco superaba a Mazzacane y era el nuevo cuarto de la competencia. El Auto de Seguridad se hizo presente por un incidente entre Matías Rossi y Juan Martín Bruno en la quinta vuelta. En el relanzamiento, Castellano pasó a Ortelli, pero el de Salto se recuperó y volvió a la punta. 

Uno de los golpes de escena se dio cuando Mazzacane tocó a Trucco en el curvón y la Dodge realizó un trompo, lo que lo relegó varias posiciones. En la vuelta 9 comenzaron los primeros ingresos a la zona de boxes para el cambio de los dos neumáticos. Ortelli y Castellano, los dos de adelante, entraron y el más rápido fue el "Pinchito", que salió antes que el séptuple. Para ese entonces, el JP realizó un reclamo por el límite de velocidad de la Dodge, pero no prosperó la denuncia.

Aguirre quedaba como puntero y dos giros más tarde ingresó a los pits, pero se retrasó por un inconveniente cuando salía nuevamente a pista. En tanto, la punta caía en manos de Esteban Gini, pero sin hacer el cambio de gomas. Luego, quedó en manos de Emanuel Moriatis, sin pasar por boxes, seguido de Castellano, Ortelli, Lambiris, Ledesma y Canapino. Cuando el de Ford entró, la Dodge se ubicó en la punta de la carrera. En el giro 20, pudo sacarle diferente al Chevrolet del JP. 

Más atrás, Canapino dio cuenta de Ledesma y era cuarto. Finalmente fue victoria para Jonatan Castellano, mientras que Guillermo Ortelli y Mauricio Lambiris completaron el podio. 


Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:05.184  
2° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 40:07.924 2.740
3° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 40:13.828 8.644
4° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 40:20.548 15.364
5° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:20.740 15.556
6° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 40:21.112 15.928
7° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 40:21.613 16.429
8° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 40:22.561 17.377
9° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 40:26.694 21.510
10° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 40:32.548 27.364
11° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 40:33.917 28.733
12° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 40:34.127 28.943
13° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 40:34.572 29.388
14° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 40:37.662 32.478
15° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:37.975 32.791
16° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 40:40.924 35.740
17° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 40:42.808 37.624
18° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 40:42.927 37.743
19° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 40:43.260 38.076
20° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 40:43.816 38.632
21° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 40:44.752 39.568
22° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 40:50.874 45.690
23° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 40:51.023 45.839
24° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 40:53.192 48.008
25° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 40:53.372 48.188
26° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 40:53.539 48.355
27° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:57.756 52.572
28° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 40:59.828 54.644
29° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 41:05.770 1:00.586
30° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 41:33.456 1:28.272
31° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 24 39:02.040 1 VTA
32° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 24 40:06.606 1 VTA
33° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 24 40:40.142 1 VTA
34° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 24 41:24.987 1 VTA
35° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 21 35:29.258 4 VTAS
36° 47 MULET, LEANDRO Dodge 21 35:38.426 4 VTAS
37° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 20 41:35.696 5 VTAS
38° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 17 28:17.220 8 VTAS
39° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 14 24:29.085 11 VTAS
40° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 9 15:23.394 16 VTAS
41° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 7 14:24.057 18 VTAS
42° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 09:58.583 20 VTAS
43° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 3 04:55.707 22 VTAS
44° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 2 03:00.622 23 VTAS

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web