Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Aguirre empieza a escribir su historia

Valentín Aguirre, el piloto del JP Carrera, consiguió su segunda pole position consecutiva en el Turismo Carretera, luego de imponerse en la clasificación de La Máxima en el Rosendo Hernández. Por su parte, el rafaelino Nicolás González quedó 17º.
Agrandar imagen Foto: ACTC. Aguirre celebrand la pole
Foto: ACTC. Aguirre celebrand la pole

Un apellido comenzó a hacerse valer y a abrirse camino en su incipiente historia dentro de la categoría. Es el caso de Valentín Aguirre, el arrecifeño que en apenas tres carreras como titular en el TC, ya consiguió dos pole positions.

En el cambiante clima de sábado en San Luis, arriba de su Dodge, Aguirre fue uno de los pocos en mejorar el tiempo establecido en la primera prueba clasificatoria, el viernes. Y fue tan así, que se terminó convirtiendo en el más rápido del día. El tiempo del 1;30.343 le permitirá largar primero en la serie que abra la jornada, en la cual compartirá fila con Agustín Canapino.

Segundo concluyó Juan Martín Trucco, el nacido en Tres Algarrobos, a tan sólo nueve centésimas de diferencia. El de Dodge largará a la par con Matías Rossi, el representante de Ford, en la segunda serie.

Jonatan Castellano, el oriundo de Lobería, al igual que en Neuquén, terminó la prueba en el tercer lugar y encabezará la última serie, en la cual se disputará la posición con Leonel Pernía, el mejor Torino de la clasificación (6°).

Tres Dodge, tres Chevrolet, dos Torinos y dos Ford ocuparon las diez primeras ubicaciones. Además, doce fueron los autos encerrados en la barrera inferior a las cinco décimas de discrepancia.

Nicolás González no logró mejorar el tiempo de la clasificación del viernes pero no perdió posiciones en la tabla general. Por esta razón finalizó 17º, a 0.702 del mejor registro.

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1°     133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 6 01:30.343 

2°     8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 01:30.436 0.093

3°     9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 7 01:30.441 0.098

4°     1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 01:30.452 0.109

5°     15 ROSSI, MATÍAS Ford 5 01:30.459 0.116

6°     36 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:30.473 0.130

7°     5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 8 01:30.505 0.162

8°     14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 6 01:30.546 0.203

9°     2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 8 01:30.658 0.315

10°   27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:30.671 0.328

11°   22 SANTERO, JULIÁN Dodge 6 01:30.702 0.359

12°   10 SPATARO, EMILIANO Torino 8 01:30.827 0.484

13°   68 WERNER, MARIANO Ford 7 01:30.848 0.505

14°   20 OKULOVICH, CARLOS Torino 6 01:30.850 0.507

15°   19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 01:30.858 0.515

16°   4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:30.933 0.590

17°   32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 7 01:31.045 0.702

18°   88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 6 01:31.049 0.706

19°   116 RUGGIERO, ALAN Torino 8 01:31.082 0.739

20°   44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 7 01:31.097 0.754

21°   101 UGALDE, LIONEL Ford 7 01:31.101 0.758

22°   33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 6 01:31.118 0.775

23°   99 JALAF, MATÍAS Ford 8 01:31.120 0.777

24°   98 BONELLI, NICOLÁS Ford 7 01:31.144 0.801

25°   6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 2 01:31.203 0.860

26°   157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 6 01:31.216 0.873

27°   77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 01:31.258 0.915

28°   3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 6 01:31.259 0.916

29°   55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 8 01:31.268 0.925

30°   53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 7 01:31.272 0.929

31°   7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01:31.299 0.956

32°   26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 7 01:31.311 0.968

33°   113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 8 01:31.346 1.003

34°   124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 8 01:31.364 1.021

35°   17 MORIATIS, EMANUEL Ford 7 01:31.460 1.117

36°   79 NOLESI, MATHÍAS Ford 8 01:31.537 1.194

37°   111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:31.543 1.200

38°   18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 8 01:31.606 1.263

39°   144 SAVINO, JOSÉ Ford 7 01:31.635 1.292

40°   24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 8 01:31.700 1.357

41°   12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 8 01:31.836 1.493

42°   75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 8 01:32.096 1.753

43°   63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 8 01:32.148 1.805

44°   37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 8 01:32.640 2.297

45°   43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:32.949 2.606 

Te puede interesar

Teclas de acceso