Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

En los entrenamientos del TC, Nicolás González quedó 6º

El rafaelino Nicolás González, con su Torino del A&P Competición, terminó en el puesto Nº 6 en los entrenamientos del viernes en Concepción del Uruguay, correspondientes a la tercera fecha del Turismo Carretera. Alan Ruggiero logró el mejor tiempo y fue la referencia de la jornada.

Este viernes comenzó la actividad en pista del Turismo Carretera en el circuito de la localidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. El representante de la ciudad de Rafaela, Nicolás González, a bordo de su Torino del A&P Competición logró el sexto puesto en los entrenamientos. Primero quedó Alan Ruggiero (Torino), segundo Juan Cruz Benvenuti (Torino) y tercero Emanuel Moriatis (Ford).

 

El sábado se llevarán adelante las clasificaciones del TC y las series del TC Pista. Nicolás González quedó a 583 milésimas del mejor tiempo del viernes y buscará seguir con este rendimiento en su auto para lo que resta del fin de semana.

 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 116 RUGGIERO ALAN TORINO 8 01;26.375 

2 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 9 01;26.408 0.033

3 30 MORIATIS EMANUEL FORD 10 01;26.610 0.235

4 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 11 01;26.756 0.381

5 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 11 01;26.945 0.570

6 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 6 01;26.958 0.583

7 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 10 01;27.048 0.673

8 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;27.064 0.689

9 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 10 01;27.064 0.689

10 4 WERNER MARIANO FORD 8 01;27.194 0.819

11 17 SPATARO EMILIANO TORINO 8 01;27.219 0.844

12 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 11 01;27.272 0.897

13 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 8 01;27.300 0.925

14 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 10 01;27.304 0.929

15 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 10 01;27.360 0.985

16 7 PERNÍA LEONEL TORINO 9 01;27.368 0.993

17 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 11 01;27.414 1.039

18 5 ROSSI MATÍAS FORD 10 01;27.550 1.175

19 127 ALTUNA MARIANO DODGE 10 01;27.562 1.187

20 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 12 01;27.583 1.208

21 12 BONELLI NICOLÁS FORD 11 01;27.600 1.225

22 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 12 01;27.620 1.245

23 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;27.681 1.306

24 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 9 01;27.792 1.417

25 101 UGALDE LIONEL TORINO 9 01;27.895 1.520

26 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 10 01;27.904 1.529

27 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;27.984 1.609

28 99 JALAF MATÍAS FORD 10 01;28.192 1.817

29 46 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 9 01;28.202 1.827

30 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 7 01;28.215 1.840

31 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 11 01;28.270 1.895

32 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;28.449 2.074

33 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 10 01;28.549 2.174

34 38 GINI ESTEBAN CHEVROLET 8 01;28.551 2.176

35 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 8 01;28.593 2.218

36 114 FERRANTE GASTÓN DODGE 6 01;28.676 2.301

37 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 11 01;28.820 2.445

38 79 NOLESI MATHÍAS FORD 8 01;28.903 2.528

39 44 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 11 01;28.986 2.611

40 88 PONTE MARTÍN DODGE 10 01;29.332 2.957

41 48 MULET LEANDRO DODGE 11 01;29.623 3.248

42 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 3 01;31.925 5.550

43 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 7 01;32.222 5.847

44 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 9 01;41.907 15.532

45 8 TROSSET NICOLÁS DODGE 2 02;12.958 46.583

Te puede interesar

Teclas de acceso