En una carrera apasionante, Mauricio Lambiris se quedó con su primera victoria en el Turismo Carretera y, además, se llevó el millón de pesos en Rafaela. En el podio lo acompañaron Agustín Canapino y Juan Pablo Gianini.
En una largada tranquila, diferente a lo que fueron las tres series, Lambiris se ubicó al frente, seguido de Canapino y Gini. Luego de cuatro vueltas, el de Arrecifes achicó diferencias con respecto al Ford y comenzó a intentar alguna maniobra de superación.
En sexto giro se dio el ingreso a boxes de uno de los candidatos al título, Facundo Ardusso. A pesar de eso, no abandonó y regresó a pista con cinco vueltas menos. En la novena vuelta se dio una situación espectacular entre Lambiris y Canapino. El Chevrolet salió mejor armado a la recta y se le metió por adentro, pero antes de la chicana prevaleció el Ford.
El Auto de Seguridad se hizo presente en el undécimo giro por el abandono de Leonel Pernía. En el relanzamiento, no hubo novedades adelante y Lambiris continuó al frente del pelotón. Sin embargo, el tercer puesto cambió, ya que Juan Pablo Gianini pudo superar a Gini.
Luego se dio el abandono de Gini, que rompió motor, y Valentín Aguirre, por lo que el Auto de Seguridad ingresó nuevamente a pista. Lambiris se quedó con el primer lugar nuevamente, aunque Canapino comenzó a buscarlo nuevamente.
En la última vuelta, Canapino pudo pasar a Lambiris, pero se pasó en la chicana y tuvo que devolver el puesto. Finalmante fue triunfo para uruguayo por primera vez en el Turismo Carretera, seguido del de Arrecifes y Gianini.
Posiciones finales
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 42:29.396
2° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 42:29.641 0.245
3° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 42:30.231 0.835
4° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 42:30.667 1.271
5° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 42:31.064 1.668
6° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 42:31.440 2.044
7° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 42:33.121 3.725
8° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 25 42:33.390 3.994
9° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 42:33.668 4.272
10° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 42:34.655 5.259
11° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 42:34.873 5.477
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 42:35.458 6.062
13° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 42:35.815 6.419
14° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 42:36.436 7.040
15° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 42:38.095 8.699
16° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 42:38.654 9.258
17° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 42:39.801 10.405
18° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 42:40.019 10.623
19° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 42:40.514 11.118
20° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 42:40.995 11.599
21° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 42:41.378 11.982
22° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 42:42.540 13.144
23° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 42:43.801 14.405
24° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 42:44.429 15.033
25° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 42:44.927 15.531
26° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 42:45.184 15.788
27° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 42:45.345 15.949
28° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 42:45.886 16.490
29° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 42:46.274 16.878
30° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 42:47.123 17.727
31° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 42:52.177 22.781
32° 47 MULET, LEANDRO Dodge 25 43:01.260 31.864
33° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 24 42:45.953 1 VTA
34° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 42:52.810 5 VTAS
35° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 18 29:14.279 7 VTAS
36° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 18 33:10.797 7 VTAS
37° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 9 13:16.660 16 VTAS
38° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 8 12:13.512 17 VTAS
39° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 6 09:05.737 19 VTAS
40° 99 JALAF, MATÍAS Ford 6 08:55.193 19 VTAS
41° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 2 02:54.904 23 VTAS
42° 79 NOLESI, MATHÍAS