Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Nicolás González se prepara para el TC en Rosario

El Turismo Carretera llega por primera vez al autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde 44 pilotos competirán durante el 3, 4 y 5 de Mayo, y uno de ellos será el Torino Nº 19 del rafaelino.

Por primera vez en su historia, el Turismo Carretera tendrá en el calendario una competencia que se disputará en el novedoso Autódromo “Juan Manuel Fangio” de la ciudad de Rosario. En este caso, Nicolás González correrá con su Torino Nº 19 del equipo A&P Competición y buscará sumar la mayor cantidad de puntos que le posibiliten entrar al lote de los 12 primeros de la tabla de posiciones. Si el rafaelino consigue formar parte de ese grupo, una vez que culmine la etapa regular, accederá a la Copa de Oro y tendrá la oportunidad de pelear el campeonato.

 

Por esta razón, la importancia de encontrar el ritmo y los tiempos deseados en el auto serán fundamentales para afrontar este fin de semana del 3, 4 y 5 de Mayo, correspondiente a la quinta fecha. Tal como se mencionó anteriormente, Nico González será uno de los 44 pilotos que estarán presentes en el circuito perteneciente a la provincia de Santa Fe.

Una de las novedades que guardan relación con la actividad en pista es que se agregó un entrenamiento más para la jornada del viernes, lo cual le permitirá a los equipos probar los coches al máximo y conocer aún más el circuito. 

Así está el campeonato:

1° 11 Urcera, José Manuel 158

2° 4 Werner, Mariano 136

3° 3 Ardusso, Facundo 135

4° 15 Mazzacane, Gastón 128

5° 7 Pernía, Leonel 120.5

6° 6 Ortelli, Guillermo 118.5

7° 157 De Benedictis, Juan Bautista 110.5

8° 133 Aguirre, Valentín 109

9° 21 Ledesma, Christian 106.5

10° 25 Mangoni, Santiago 102.5

11° 17 Spataro, Emiliano 99

12° 138 Di Palma, Luis José 96.5

13° 2 Castellano, Jonatan 94.5

14° 96 Benvenuti, Juan Cruz 84

15° 82 Lambiris, Mauricio 78.5

16° 5 Rossi, Matías 75

17° 129 Silva, Juan Manuel 73

18° 116 Ruggiero, Alan 71.5

19° 1 Canapino, Agustín 69

20° 53 Catalán Magni, Juan Tomás 67

21° 19 González, Nicolás 66.5

22° 14 Trucco, Juan Martín 66

23° 51 Gianini, Juan Pablo 63

24° 75 Alaux, Sergio 58.5

25° 18 Fontana, Norberto 54.5

26° 38 Gini, Esteban 53

27° 26 Ponce De León, Gabriel 50

28° 30 Moriatis, Emanuel 49.5

29° 63 Bonelli, Próspero 41

30° 12 Bonelli, Nicolás 30.5

31° 8 Trosset, Nicolás 29

32° 46 Cotignola, Nicolás 29

33° 81 Pérez, Federico 25.5

34° 79 Nolesi, Mathías 25

35° 72 Serrano, Martín 24

36° 44 Bruno, Juan Martín 21.5

37° 115 De Carlo, Diego 21

38° 101 Ugalde, Lionel 18

39° 114 Ferrante, Gastón 18

40° 32 Ebarlín, Juan José 16.5

41° 43 Echevarría, Camilo 13

42° 99 Jalaf, Matías 12

43° 24 Ventricelli, Luciano 11

44° 98 Della Motta, Facundo 10.5

45° 127 Altuna, Mariano 8.5

46° 88 Ponte, Martín 4.5

47° 48 Mulet, Leandro 2

Te puede interesar

Teclas de acceso