Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Rossi hizo la pole en Concepción

El piloto de Del Viso marcó el mejor tiempo de clasificación en la cuarta fecha del Turismo Carretera, seguido de Silva y Castellano.
Agrandar imagen Foto: Carburando.
Foto: Carburando.

Por Francisco Duhalde - Matías Rossi registró su pole 30 en el Turismo Carretera y lo consiguió gracias a una gran vuelta en Concepción del Uruguay. En el segundo lugar quedó Juan Manuel Silva y tercero Jonatan Castellano, líder del campeonato. 

 

En el primer grupo de clasificación, Luciano Ventricelli bajó el tiempo del viernes de Valentín Aguirre, aunque poco después apareció Nicolás Trosset para marcar el mejor tiempo. En tanto, el que había sido el más rápido de ayer no pudo defender el 1. 

El segundo grupo tuvo como protagonistas a Juan Manuel Silva y Jonatan Castellano. Ambos bajaron el registro de Trosset y se metieron primero y segundo, respectivamente. Además, Mauricio Lambiris, Gastón Mazzacane, Emiliano Spataro, Juan Martín Trucco, Josito Di Palma y Facundo Ardusso hicieron mejor tiempo que el de Arrecifes. 

Matías Rossi apareció con una gran vuelta y se metió adelante del clasificador, con un registro de 1:26.518. Además, Juan Pablo Gianini se ubicó en el quinto lugar y Norberto Fontana sexto, aunque esa ubicación se la sacó Julián Santero sobre el final de su tanda. El "Misil", en su última vuelta, marcó un mejor tiempo y bajó algunas milésimas con respecto a su registro. 

Gabriel Ponce de León fue el mejor del último grupo, con el quinto puesto, e Ignacio Savino se metió noveno. Luego del cambio reglamentario, seis Ford se ubicaron dentro de los diez primeros. La actividad del Turismo Carretera continuará el domingo por la mañana con las series, que tendrá a Rossi, Silva y Castellano largando desde adelante. 

El rafaelino Nicolás González finalizó 25º en la general.

 

POS N° PILOTO MARCA TIEMPO DIF

1°   15   ROSSI, MATÍAS Ford 01:26.5  

2°  111   SILVA, JUAN MANUEL Ford 01:26.7 0.192

3°    9    CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:26.7 0.204

4° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 01:26.9 0.365

5° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:26.9 0.373

6° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 01:27.0 0.444

7° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 01:27.2 0.709

8° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 01:27.2 0.716

9° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 01:27.2 0.725

10° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 01:27.2 0.741

11° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 01:27.3 0.766

12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 01:27.3 0.768

13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 01:27.3 0.82

14° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 01:27.3 0.837

15° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 01:27.4 0.908

16° 99 JALAF, MATÍAS Ford 01:27.5 0.973

17° 101 UGALDE, LIONEL Ford 01:27.6 1.083

18° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 01:27.6 1.105

19° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 01:27.7 1.164

20° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 01:27.7 1.225

21° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 01:27.8 1.254

22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:27.8 1.258

23° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 01:27.8 1.269

24° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:27.8 1.296

25° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 01:27.8 1.316

26° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 01:27.9 1.387

27° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 01:27.9 1.395

28° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 01:27.9 1.414

29° 68 WERNER, MARIANO Ford 01:27.9 1.433

30° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 01:28.0 1.485

31° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 01:28.2 1.657

32° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:28.4 1.846

33° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 01:28.4 1.862

34° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 01:28.4 1.921

35° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:28.5 1.959

36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 01:28.6 2.13

37° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 01:28.6 2.139

38° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:28.7 2.152

39° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 01:28.8 2.258

40° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 01:28.8 2.328

41° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 01:28.9 2.416

42° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 01:29.0 2.453

43° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 01:29.9 3.423

44° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 01:29.9 3.425

45° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS

Te puede interesar

Teclas de acceso