Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Urcera se quedó con la pole en San Luis

José Manuel Urcera, con su Chevrolet, pudo bajar su propio registro de la primera tanda al culminar con 1:28.965. Santiago Mangoni y Gastón Mazzacane quedaron 2° y 3°.

Por Ariel Berra - José Manuel Urcera se quedó con la pole en San Luis. El sureño pudo bajar su propio registro de la primera tanda. Mangoni y Mazzacane quedaron 2° y 3°.

José Manuel Urcera no se relajó con el buen tiempo obtenido en la primera tanda de clasificación y fue por más. El de Chevrolet se quedó con la pole definitiva y pudo bajar su propio registro para ser el único del fin de semana en bajar la línea de 1m29s. El sureño se adueñó del 1 de la clasificación en San Luis con un tiempo de 1m28s965 y sumó dos puntos más para la tabla general. De esta manera, el del JP Carrera largará del lado de la cuerda en la primera serie.

 

En tanto, Santiago Mangoni realizó un trabajo muy destacable al colocarse en la segunda ubicación a 250 milésimas con la Chevy atendida en su taller en Balcarce. Gastón Mazzacane culminó en tercer puesto y cerró el 1-2-3 del Moño. El Rayo fue 342/1000 más lento, en su mejor vuelta, que Urcera. Matías Rossi y Facundo Ardusso fueron cuarto y quinto respectivamente. El de Del Viso a 382 milésimas y el de Las Parejas a 386.

 

Los primeros diez los completaron: Mariano Werner, Juan Pablo Gianini, Leonel Pernía, Josito Di Palma y Christian Ledesma. Los pilotos de la categoría volverán a salir a pista el domingo a las 9 de la mañana para darle comienzo a las tres series. A continuación los tiempos completos de la clasificación del TC en el “Rosendo Hernández”:

 

 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 11 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;28.965  

2 25 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;29.215 0.25

3 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;29.307 0.342

4 5 ROSSI, MATÍAS FORD 4 01;29.347 0.382

5 3 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 7 01;29.351 0.386

6 4 WERNER, MARIANO FORD 8 01;29.390 0.425

7 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01;29.527 0.562

8 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 8 01;29.549 0.584

9 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 7 01;29.579 0.614

10 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;29.593 0.628

11 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 6 01;29.606 0.641

12 98 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 5 01;29.671 0.706

13 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;29.720 0.755

14 129 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01;29.776 0.811

15 2 CASTELLANO, JONATAN DODGE 8 01;29.797 0.832

16 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 8 01;29.863 0.898

17 38 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 7 01;29.878 0.913

18 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 6 01;29.889 0.924

19 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01;29.903 0.938

20 81 PÉREZ, FEDERICO DODGE 6 01;29.911 0.946

21 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 8 01;29.947 0.982

22 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8 01;30.110 1.145

23 17 SPATARO, EMILIANO TORINO 8 01;30.119 1.154

24 12 BONELLI, NICOLÁS FORD 8 01;30.142 1.177

25 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;30.259 1.294

26 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 8 01;30.264 1.299

27 127 ALTUNA, MARIANO DODGE 8 01;30.304 1.339

28 88 PONTE, MARTÍN DODGE 8 01;30.366 1.401

29 30 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01;30.371 1.406

30 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;30.374 1.409

31 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 8 01;30.401 1.436

32 18 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 7 01;30.453 1.488

33 44 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;30.467 1.502

34 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 7 01;30.549 1.584

35 99 JALAF, MATÍAS FORD 8 01;30.644 1.679

36 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 8 01;30.735 1.77

37 43 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 8 01;30.812 1.847

38 101 UGALDE, LIONEL TORINO 8 01;30.936 1.971

39 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 8 01;31.038 2.073

40 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 8 01;31.050 2.085

41 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 7 01;31.186 2.221

42 46 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;31.599 2.634

Te puede interesar

Teclas de acceso